2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 22 | +56 | 83 |
| 2 | 摩纳哥 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 35 | +33 | 72 |
| 3 | 布雷斯特 | 34 | 20 | 7 | 7 | 55 | 30 | +25 | 67 |
| 4 | 里尔 | 34 | 19 | 8 | 7 | 52 | 32 | +20 | 65 |
| 5 | 尼斯 | 34 | 18 | 7 | 9 | 50 | 35 | +15 | 61 |
| 6 | 里昂 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 42 | +16 | 59 |
| 7 | 朗斯 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 33 | +12 | 57 |
| 8 | 马赛 | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 44 | +9 | 54 |
| 9 | 图卢兹 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 40 | +2 | 47 |
| 10 | 斯特拉斯堡 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 43 | -3 | 45 |
| 11 | 雷恩 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 48 | -5 | 43 |
| 12 | 南特 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 45 | -10 | 40 |
| 13 | 勒阿弗尔 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 42 | -12 | 38 |
| 14 | 蒙彼利埃 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 50 | -18 | 34 |
| 15 | 兰斯 | 34 | 7 | 11 | 16 | 28 | 46 | -18 | 32 |
| 16 | 克莱蒙 | 34 | 7 | 9 | 18 | 26 | 52 | -26 | 30 |
| 17 | 洛里昂 | 34 | 6 | 8 | 20 | 28 | 58 | -30 | 26 |
| 18 | 梅斯 | 34 | 4 | 9 | 21 | 22 | 58 | -36 | 21 |
83分领跑积分榜,进攻火力全联赛最强,场均进球2.3个,姆巴佩离队后依然保持统治力
72分紧随其后,年轻阵容爆发惊人,本赛季最大黑马,有望时隔多年再夺联赛冠军
67分位列第三,首次参加欧冠的他们在联赛中同样表现出色,防守稳固是最大亮点
54分排名第八,在新帅带领下逐步回升,主场氛围依然是法甲最火爆的球场之一
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 27 | 8 | 32 |
| 2 | 本·耶德尔 | 摩纳哥 | 21 | 5 | 33 |
| 3 | 拉卡泽特 | 里昂 | 18 | 7 | 31 |
| 4 | 登贝莱 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 10 | 30 |
| 5 | 乔纳森·戴维 | 里尔 | 15 | 6 | 33 |
| 6 | 巴洛贡 | 摩纳哥 | 14 | 4 | 28 |
| 7 | 格林伍德 | 马赛 | 13 | 5 | 30 |
| 8 | 奥蓬达 | 朗斯 | 12 | 8 | 32 |
| 9 | 特鲁弗特 | 朗斯 | 11 | 6 | 34 |
| 10 | 切尔基 | 里昂 | 10 | 9 | 29 |
巴黎圣日耳曼本赛季展现出强大的统治力,83分的积分几乎锁定冠军。摩纳哥虽然表现出色但差距明显,需要巴黎连续失误才有机会。布雷斯特的崛起为联赛增添了更多看点。
巴黎夺冠概率:85%
梅斯(21分)和洛里昂(26分)深陷降级区,克莱蒙(30分)也岌岌可危。最后几轮保级球队的每一分都至关重要,预计降级悬念将持续到最后一轮。
保级形势严峻度:45%
里尔(65分)、尼斯(61分)、里昂(59分)三队争夺第四名欧冠资格赛名额,竞争白热化。朗斯(57分)和马赛(54分)也在欧联杯资格区边缘徘徊。
欧战竞争激烈度:70%